Gli Multi-enzimi specializzati degli enzimi del NSP spolverizzano il granello per lo Uovo-strato dei polli da arrosto di Pigelet e ruminano
Liberando nutrizione, migliorando immunità ed aumentando i benefici
Degradazione dei fattori della anti-sostanza nutriente e miglioramento di utilizzazione nutriente
Descrizione di prodotto
Gli ingredienti dell'alimentazione contengono tantissimi fattori antinutrizionali, come: acido fitico, NSP, agglutinina della soia, inibitori della proteina, prolamin, ecc., che non solo colpiscono la digestione e l'utilizzazione delle sostanze nutrienti, ma anche le malattie di causa quale diarrea e l'enterite in bestiame ed in pollame. Inoltre, c'è una mancanza di enzimi del NSP nel tratto gastrointestinale di bestiame e di pollame ed i tre enzimi endogeni sono bassi ed instabili nella fase iniziale, che colpisce la prestazione della crescita e riduce i benefici crescere.
Gli multi-enzimi di Habio sono sviluppati per le formule dietetiche differenti con il composto elaborato di cui le funzioni principali sono:
Analisi di materia prima
Analisi fattoriale antinutrizionale della Tabella della materia prima dell'alimentazione convenzionale (%)
Alimentazione Materia prima |
Fosforo del fitato | NSP totale | Xilano | β-mannano | β-glucano | Pectina | α-galattosio |
Cereale | 0,19 | 8,10 | 4,40 | 0,60 | 0,10 | 0,10 | 0,00 |
Grano | 0,27 | 11,40 | 8,00 | — | 0,70 | 0,20 | 0,70 |
A mala pena | 0,21 | 16,70 | 5,70 | 0,20 | 10,50 | 0,60 | 0,70 |
Crusca | 0,96 | 33,78 | 22,15 | 3,44 | 14,16 | 1,82 | 0,00 |
Crusca di riso | 1,24 | 23,53 | 10,23 | 1,23 | 10,23 | 0,41 | 0,00 |
DDGS | 0,17 | 27,10 | 14,70 | 0,30 | 0,30 | 0,10 | 0,00 |
Farina di soia | 0,37 | 19,20 | 6,00 | 2,00 | 1,40 | 9,50 | 6,00 |
Pasto del girasole | 0,96 | 15,30 | 2,80 | 0,60 | 0,20 | 0,30 | 3,00 |
Farina di semi di cotone | 0,73 | 24,70 | 7,80 | 1,40 | 0,20 | 3,00 | 3,80 |
Pasto dell'arachide | 0,31 | 19,30 | 3,80 | 0,50 | 0,00 | 6,70 | 1,30 |
Nota: Gli stessi ingredienti dell'alimentazione possono variare dalla regione alla regione.
Meccanismo di azione
Serie del prodotto
Denominazione commerciale | Tipo dietetico | Applicazione |
Multi-enzyme-HB01 | pasto della Cereale-soia | Alimentazione completa 100-300g/T |
Multi-enzyme-HB02 | Pasto vario | Alimentazione completa 100-300g/T |
Multi-enzyme-HB03 | Grano (orzo) | Alimentazione completa 100-300g/T |
Multi-enzyme-HB04 | Multi-enzima specializzato porcellino | Alimentazione completa 200-500g/T |
Multi-enzyme-HB05 | Multi-enzima specializzato maiale crescente | Alimentazione completa 100-300g/T |
Multi-enzyme-HB06 | Multi-enzima specializzato pollame da carne | Alimentazione completa 100-300g/T |
Multi-enzyme-HB07 | Stenditura dell'Multi-enzima di Hen Specialized | Alimentazione completa 100-300g/T |
Multi-enzyme-HB08 | Multi-enzima specializzato premiscela | Alimentazione completa 1.5-3kg/T |
Pacchetto e stoccaggio
Forma solida: borsa tessuta di plastica 25kg;
Stoccaggio sigillato in pacchetto originale sotto 25℃ per 12 mesi per la forma solida. Eviti il sole, la pioggia, la temperatura elevata e l'alta umidità durante lo stoccaggio.